圣吉罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-10 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 圣吉罗斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-01 | 圣吉罗斯 | 4 : 1 | 瓦勒海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-27 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-19 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-09-28 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马赛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-09 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 马赛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 马赛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-02 | 马赛 | 1 : 0 | 欧塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2025-10-30 | 昂热 | 2 : 2 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-26 | 马赛 | 1 : 2 | 朗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 马赛 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-19 | 勒阿弗尔 | 2 : 6 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 法甲 | 2025-10-04 | 马赛 | 3 : 0 | 梅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 阿贾克斯 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马赛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣吉罗斯
[欧冠排名第28]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 28 | 25% |
马赛
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33% |
圣吉罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 13天 |
| 比甲 | 2025-12-01 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 21天 |
| 比甲 | 2025-12-06 | 圣吉罗斯 | 根特 | 27天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 30天 |
| 比甲 | 2025-12-13 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 34天 |
| 比甲 | 2025-12-20 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 41天 |
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 48天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 69天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 73天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 圣吉罗斯 | 76天 |
马赛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 马赛 | 图卢兹 | 20天 |
| 法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 马赛 | 26天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 30天 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 摩纳哥 | 35天 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 马赛 | 南特 | 56天 |
| 法甲 | 2026-01-18 | 昂热 | 马赛 | 69天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马赛 | 利物浦 | 73天 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 马赛 | 朗斯 | 76天 |