| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2024-12-02 | CD休伊特 | 1 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,CD休伊特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
CD休伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | CD休伊特 | 0 : 3 | 圣佩德鲁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-16 | 格拉纳达B队 | 2 : 1 | CD休伊特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | CD休伊特 | 0 : 1 | 莫特里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 马尔贝利 | 0 : 3 | CD休伊特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | CD休伊特 | 3 : 2 | 帕罗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-01 | 韦托塔哈尔 | 0 : 0 | CD休伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | CD休伊特 | 2 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-07 | CD休伊特 | 1 : 3 | 莫特里尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD休伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波库纳竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | 韦托塔哈尔 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | 拉曼恰竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 阿米拉竞技 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 波库纳竞技 | 2 : 1 | 马尔托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 莫特里尔 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-01 | 波库纳竞技 | 0 : 0 | 托雷德尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 埃西多 | 1 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-07 | 阿米拉竞技 | 1 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波库纳竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
CD休伊特
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | 40% |
波库纳竞技
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 11 | 40% |
CD休伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波库纳竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|