赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-01-29 | 波鸿 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-08-26 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,波鸿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-16 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-08-10 | 艾禾斯堡 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-08-02 | 波鸿 | 1 : 4 | 达姆施塔特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 年轻人 | 4 : 5 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 波鸿 | 3 : 2 | 曼海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 比尔森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-06 | 波鸿 | 5 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 波鸿 | 4 : 1 | 科隆青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 波鸿 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-19 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 埃森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 尤文 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里尔 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 多特蒙德 | 8 : 1 | 希根 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-02 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 蔚山HD | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 多特蒙德 | 4 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-17 | 基尔 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-24 | 沙尔克04 | 波鸿 | 5天 |
德乙 | 2025-08-30 | 波鸿 | 普鲁士明斯特 | 12天 |
德乙 | 2025-09-13 | 帕德博恩 | 波鸿 | 25天 |
德乙 | 2025-09-21 | 纽伦堡 | 波鸿 | 33天 |
德乙 | 2025-09-28 | 波鸿 | 杜塞尔多夫 | 40天 |
德乙 | 2025-10-05 | 凯泽斯劳滕 | 波鸿 | 48天 |
德乙 | 2025-10-19 | 波鸿 | 柏林赫塔 | 62天 |
德乙 | 2025-10-26 | 基尔 | 波鸿 | 69天 |
德乙 | 2025-11-02 | 波鸿 | 马格德堡 | 76天 |
德乙 | 2025-11-09 | 布伦瑞克 | 波鸿 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 多特蒙德 | 5天 |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 110天 |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 152天 |