赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 德里城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱足杯 | 2024-11-10 | 德里城 | 0 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-09-28 | 德里城 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-06-29 | 德罗赫达联 | 1 : 5 | 德里城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱超 | 2024-04-13 | 德里城 | 2 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2024-02-17 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2023-10-07 | 德里城 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-08-14 | 德罗赫达联 | 0 : 3 | 德里城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,德里城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱足杯 | 2024-11-10 | 德里城 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-09-28 | 德里城 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-06-29 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-04-13 | 德里城 | 2 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-02-17 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-10-07 | 德里城 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-08-14 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,德里城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 德里城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2024-06-29 | 德罗赫达联 | 1 : 5 | 德里城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱超 | 2024-02-17 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2023-08-14 | 德罗赫达联 | 0 : 3 | 德里城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,德里城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-06-29 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-02-17 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-08-14 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,德里城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 德里城 | 1 : 2 | 沃特福德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-04-23 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 3 | 德里城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-04-19 | 德里城 | 3 : 2 | 戈尔韦联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 德里城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 科克城 | 1 : 2 | 德里城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德里城 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-16 | 德里城 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-08 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 德里城 | 0 : 2 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沃特福德联 | 2 : 1 | 德里城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德里城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 德里城 | 0 : 1 | 沃特福德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-04-23 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 2 | 德里城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-04-19 | 德里城 | 1 : 1 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 科克城 | 1 : 0 | 德里城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 德里城 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-16 | 德里城 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-08 | 戈尔韦联 | 1 : 0 | 德里城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 德里城 | 0 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沃特福德联 | 2 : 0 | 德里城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德里城胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 戈尔韦联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-04-22 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 2 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 德里城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2025-04-05 | 沃特福德联 | 0 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德罗赫达联 | 1 : 1 | 科克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 2 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德罗赫达联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-04-22 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 沃特福德联 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 科克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗赫达联胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 7 | 57 | 24 | 33 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-03 | 德里城 | 舒尔本 | 2天 |
爱超 | 2025-05-06 | 德里城 | 圣帕特里克竞技 | 5天 |
爱超 | 2025-05-10 | 科克城 | 德里城 | 9天 |
爱超 | 2025-05-17 | 德罗赫达联 | 德里城 | 16天 |
爱超 | 2025-05-24 | 德里城 | 沙姆洛克 | 23天 |
爱超 | 2025-05-31 | 波希米亚人 | 德里城 | 30天 |
爱超 | 2025-06-14 | 德里城 | 戈尔韦联 | 44天 |
爱超 | 2025-06-21 | 舒尔本 | 德里城 | 51天 |
爱超 | 2025-06-24 | 圣帕特里克竞技 | 德里城 | 54天 |
爱超 | 2025-06-28 | 德里城 | 德罗赫达联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-03 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 2天 |
爱超 | 2025-05-06 | 德罗赫达联 | 科克城 | 5天 |
爱超 | 2025-05-10 | 沙姆洛克 | 德罗赫达联 | 9天 |
爱超 | 2025-05-17 | 德罗赫达联 | 德里城 | 16天 |
爱超 | 2025-05-20 | 舒尔本 | 德罗赫达联 | 19天 |
爱超 | 2025-05-24 | 德罗赫达联 | 波希米亚人 | 23天 |
爱超 | 2025-05-31 | 沃特福德联 | 德罗赫达联 | 30天 |
爱超 | 2025-06-14 | 圣帕特里克竞技 | 德罗赫达联 | 44天 |
爱超 | 2025-06-17 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克 | 47天 |
爱超 | 2025-06-21 | 德罗赫达联 | 斯莱戈流浪者 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
欧洲杯淘汰赛即将进入关键阶段,其中一场备受关注的比赛是瑞士对阵德国。这两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛将会是一场激烈的对决。瑞士队在小组赛中表现出色,他们在D组中以2胜1平的成绩获得了小组第一的位置。瑞士队的防守稳固,进攻端也展现出了出色的配合和创造力。球队的核心球员包括希夫斯、沙奇里和恩博洛等人,他们在比赛中展现出了出色的技术和决心。
2024-06-02 17:14:37
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,各国豪门球队争夺胜利的热潮引起了全球球迷的关注。在本届欧洲杯中,土耳其与葡萄牙的对决备受瞩目,两支实力强大的球队将在赛场上展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下土耳其队的实力。土耳其队在过去几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支实力雄厚的球队,球员们技术娴熟、身体素质出众。
2024-06-02 17:02:36
克罗地亚和阿尔巴尼亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,双方都渴望能够获得胜利。这场比赛将是一场硝烟弥漫的战斗,两支球队都将全力以赴争夺胜利。首先,让我们来看一下克罗地亚队。作为一支实力强大的球队,克罗地亚在过去的比赛中展现出了出色的表现。他们拥有一支技术娴熟、实力强大的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。
2024-06-02 15:18:38
荷兰和法国将在欧洲杯上展开一场巅峰对决,这场比赛备受期待。荷兰和法国都是欧洲足球的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力。那么,在这场激烈的比赛中,谁能获胜夺冠呢?首先,让我们来看看荷兰队。荷兰队以其出色的进攻能力而闻名,他们拥有一支实力强大的球队。他们在预选赛中展现出了强大的实力,成功晋级到欧洲杯决赛。荷兰队的进攻线非常出色,他们拥有一些顶级的前锋,如范迪克、德佩和维纳尔杜姆等。
2024-06-02 15:11:07
苏格兰队将在欧洲杯与瑞士队展开一场激烈的较量。两支球队都有着强大的实力和士气,因此这场比赛将会是一场备受关注的对决。首先,让我们来看一下苏格兰队的实力。苏格兰队在过去几年里逐渐崛起,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻且有活力的球队,球员们都有着出色的技术和战术意识。此外,苏格兰队还有一位出色的主教练,他能够有效地组织球队并制定出精确的战术。
2024-06-02 13:24:50
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场欧洲杯比赛引发了风暴般的关注,球迷们的豪情万丈,为这场比赛燃起了热烈的火焰。斯洛伐克队是欧洲杯的新晋劲旅,他们在预选赛中展现出了强大的实力。球队的核心球员哈姆西克是斯洛伐克队的绝对核心,他拥有出色的控球技术和出色的传球能力,是球队攻防转换的关键人物。此外,斯洛伐克队的防守非常坚固,他们以出色的团队合作和紧密的防守体系著称,对手很难找到突破的机会。
2024-06-02 13:01:34