| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-12-04 | 拜仁 | 3 : 2 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 圣保利 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 弗赖堡 | 2 : 6 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 拜仁 | 1天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 9天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 16天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 37天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 40天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 43天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 47天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 50天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 54天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 拜仁 | 57天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 凯尔特人 | 哈茨 | 2天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 16天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 29天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 36天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 48天 |