赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-06-02 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-28 | 索萨PB | 0 : 1 | 阿美利加RN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,索萨PB胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-06-02 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2025-05-26 | 圣十字 | 1 : 0 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2025-05-19 | 索萨PB | 1 : 2 | 奥里藏特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2025-05-12 | 费罗维里亚CE | 0 : 4 | 索萨PB | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2025-05-05 | 索萨PB | 0 : 1 | 特利兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2025-04-28 | 中央体育会 | 0 : 0 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2025-04-20 | 索萨PB | 0 : 1 | 圣塔库鲁RN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-31 | 索萨PB | 1 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 索萨PB | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-24 | 博塔弗戈PB | 0 : 1 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-06-08 | 阿拉戈亚诺体育 | 1 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2025-06-02 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2025-05-26 | 阿美利加RN | 0 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2025-05-19 | 圣塔库鲁RN | 0 : 3 | 阿美利加RN | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2025-05-10 | 阿美利加RN | 1 : 2 | 圣十字 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2025-05-05 | 阿美利加RN | 2 : 1 | 中央体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2025-04-27 | 特利兹 | 0 : 4 | 阿美利加RN | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2025-04-20 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 奥里藏特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴波联 | 2025-03-30 | 阿美利加RN | 1 : 0 | ABC纳泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴波联 | 2025-03-23 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美利加RN胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 4 | 24 | 15 | 9 | 1 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-06-12 | 索萨PB | 阿美利加RN | 4天 |
巴丁 | 2025-06-30 | 索萨PB | 奥里藏特 | 22天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 索萨PB | 特利兹 | 28天 |
巴丁 | 2025-07-07 | 费罗维里亚CE | 索萨PB | 29天 |
巴丁 | 2025-07-13 | 中央体育会 | 索萨PB | 35天 |
巴丁 | 2025-07-20 | 索萨PB | 圣塔库鲁RN | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-06-12 | 索萨PB | 阿美利加RN | 4天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 圣塔库鲁RN | 阿美利加RN | 21天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 阿美利加RN | 中央体育会 | 28天 |
巴丁 | 2025-07-07 | 阿美利加RN | 圣十字 | 29天 |
巴丁 | 2025-07-13 | 特利兹 | 阿美利加RN | 35天 |
巴丁 | 2025-07-20 | 阿美利加RN | 奥里藏特 | 42天 |