赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-06-26 | 洛杉矶银河 | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-06-15 | 洛杉矶银河 | 3 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-06-01 | 皇家盐湖城 | 0 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-05-29 | 圣何塞地震 | 1 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-25 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 圣地亚哥FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-19 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-05-15 | 洛杉矶银河 | 2 : 3 | 费城联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 洛杉矶银河 | 0 : 7 | 纽约红牛 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2025-05-05 | 洛杉矶银河 | 0 : 1 | 堪萨斯城竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶银河胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-21 | 蒂华纳 | 4 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-11 | 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-04-05 | 内卡萨 | 2 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-30 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-03-17 | 蒂华纳 | 1 : 4 | 帕丘卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2025-03-10 | 阿特拉斯 | 4 : 3 | 蒂华纳 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
墨西超 | 2025-03-02 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-02-26 | 美洲狮 | 2 : 4 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2025-02-22 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-07-05 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 1天 |
美职业 | 2025-07-13 | 洛杉矶银河 | 华盛顿联 | 9天 |
美职业 | 2025-07-17 | 洛杉矶银河 | 奥斯汀FC | 13天 |
美职业 | 2025-07-20 | 洛杉矶FC | 洛杉矶银河 | 16天 |
美职业 | 2025-07-26 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 22天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 洛杉矶银河 | 蒂华纳 | 28天 |
联盟杯 | 2025-08-04 | 洛杉矶银河 | 蓝十字 | 31天 |
联盟杯 | 2025-08-08 | 洛杉矶银河 | 桑托斯拉古纳 | 35天 |
美职业 | 2025-08-11 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 38天 |
美职业 | 2025-08-17 | 迈阿密国际 | 洛杉矶银河 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-07-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 8天 |
墨西超 | 2025-07-17 | 墨西哥美洲 | 蒂华纳 | 13天 |
墨西超 | 2025-07-26 | 蒂华纳 | 华雷斯 | 22天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 洛杉矶银河 | 蒂华纳 | 28天 |
联盟杯 | 2025-08-04 | 科罗拉多急流 | 蒂华纳 | 31天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 西雅图海湾人 | 蒂华纳 | 34天 |
墨西超 | 2025-08-10 | 马萨特兰 | 蒂华纳 | 37天 |
墨西超 | 2025-08-17 | 帕丘卡 | 蒂华纳 | 44天 |
墨西超 | 2025-08-23 | 蒂华纳 | 瓜达拉哈拉 | 50天 |
墨西超 | 2025-09-01 | 蒂华纳 | 内卡萨 | 59天 |