赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-27 | 德罗茨FC | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-11-18 | 德罗茨FC | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 德罗茨FC | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 3 | 克拉斯诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-18 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-12 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-05 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-04-26 | 泽尼特 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-27 | 德罗茨FC | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-08-22 | 德罗茨FC | 0 : 1 | 科斯特罗马斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-31 | SD家族 | 1 : 0 | 德罗茨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-24 | 德罗茨FC | 1 : 2 | SD家族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-11-18 | 德罗茨FC | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2023-09-28 | 莫希姆基 | 2 : 0 | 德罗茨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-09-04 | 基洛夫迪纳摩 | 0 : 2 | 德罗茨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2023-08-24 | 德罗茨FC | 3 : 1 | FC穆罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2023-08-03 | 南萨哈林斯克 | 0 : 2 | 德罗茨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,德罗茨FC胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 41天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | 48天 |
俄超 | 2025-08-30 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫斯科迪纳摩 | 55天 |
俄超 | 2025-09-13 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 69天 |
俄超 | 2025-09-20 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科迪纳摩 | 76天 |
俄超 | 2025-09-27 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 83天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科迪纳摩 | 莫火车头 | 90天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫斯科迪纳摩 | 格罗兹尼 | 104天 |
俄超 | 2025-10-25 | 泽尼特 | 莫斯科迪纳摩 | 111天 |
俄超 | 2025-11-02 | 喀山 | 莫斯科迪纳摩 | 118天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|