赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 0 : 1 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 2 : 0 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 普利茅斯 | 4 : 0 | 伯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 托特纳姆热刺U21 | 2 : 6 | 普利茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 2 : 4 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 卡迪夫城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 4 | 普利茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 11 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 6天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 13天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 16天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 62天 |
英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 69天 |
英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 75天 |
英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 78天 |
英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 81天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 84天 |
英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 6天 |
英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 34天 |
英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 41天 |
英甲 | 2025-12-13 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 | 62天 |
英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 69天 |
英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 75天 |
英甲 | 2025-12-30 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 | 78天 |
英甲 | 2026-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯 | 81天 |
英甲 | 2026-01-04 | 普利茅斯 | 伯顿 | 84天 |
英甲 | 2026-01-10 | 维冈竞技 | 普利茅斯 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 16 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
欧洲杯淘汰赛即将进入关键阶段,其中一场备受关注的比赛是瑞士对阵德国。这两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛将会是一场激烈的对决。瑞士队在小组赛中表现出色,他们在D组中以2胜1平的成绩获得了小组第一的位置。瑞士队的防守稳固,进攻端也展现出了出色的配合和创造力。球队的核心球员包括希夫斯、沙奇里和恩博洛等人,他们在比赛中展现出了出色的技术和决心。
2024-06-02 17:14:37
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,各国豪门球队争夺胜利的热潮引起了全球球迷的关注。在本届欧洲杯中,土耳其与葡萄牙的对决备受瞩目,两支实力强大的球队将在赛场上展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下土耳其队的实力。土耳其队在过去几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支实力雄厚的球队,球员们技术娴熟、身体素质出众。
2024-06-02 17:02:36
克罗地亚和阿尔巴尼亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,双方都渴望能够获得胜利。这场比赛将是一场硝烟弥漫的战斗,两支球队都将全力以赴争夺胜利。首先,让我们来看一下克罗地亚队。作为一支实力强大的球队,克罗地亚在过去的比赛中展现出了出色的表现。他们拥有一支技术娴熟、实力强大的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。
2024-06-02 15:18:38
荷兰和法国将在欧洲杯上展开一场巅峰对决,这场比赛备受期待。荷兰和法国都是欧洲足球的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力。那么,在这场激烈的比赛中,谁能获胜夺冠呢?首先,让我们来看看荷兰队。荷兰队以其出色的进攻能力而闻名,他们拥有一支实力强大的球队。他们在预选赛中展现出了强大的实力,成功晋级到欧洲杯决赛。荷兰队的进攻线非常出色,他们拥有一些顶级的前锋,如范迪克、德佩和维纳尔杜姆等。
2024-06-02 15:11:07
苏格兰队将在欧洲杯与瑞士队展开一场激烈的较量。两支球队都有着强大的实力和士气,因此这场比赛将会是一场备受关注的对决。首先,让我们来看一下苏格兰队的实力。苏格兰队在过去几年里逐渐崛起,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻且有活力的球队,球员们都有着出色的技术和战术意识。此外,苏格兰队还有一位出色的主教练,他能够有效地组织球队并制定出精确的战术。
2024-06-02 13:24:50
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场欧洲杯比赛引发了风暴般的关注,球迷们的豪情万丈,为这场比赛燃起了热烈的火焰。斯洛伐克队是欧洲杯的新晋劲旅,他们在预选赛中展现出了强大的实力。球队的核心球员哈姆西克是斯洛伐克队的绝对核心,他拥有出色的控球技术和出色的传球能力,是球队攻防转换的关键人物。此外,斯洛伐克队的防守非常坚固,他们以出色的团队合作和紧密的防守体系著称,对手很难找到突破的机会。
2024-06-02 13:01:34