雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马六甲FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
马六甲FC
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 13 | 0% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 13天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 31天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 87天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 93天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 111天 |
马六甲FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 3天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 22天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 31天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 65天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 93天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 100天 |