赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-03-17 | 锡巴特 | 0 : 0 | 托卡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2023-11-05 | 托卡特 | 1 : 2 | 锡巴特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,托卡特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-13 | 托卡特 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 史立夫科 | 1 : 3 | 托卡特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 托卡特 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-04-13 | 安那托利亚大学 | 1 : 1 | 托卡特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-04-06 | 托卡特 | 2 : 4 | 摩丝体育 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
土丙 | 2025-04-02 | 阿特华 | 1 : 0 | 托卡特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-03-26 | 埃尔盖内 | 0 : 3 | 托卡特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-03-22 | 库萨达西斯 | 0 : 3 | 托卡特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-03-16 | 托卡特 | 0 : 1 | 杜茲塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-03-09 | 卡尔希雅 | 2 : 0 | 托卡特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卡特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-12 | 叶内奥都斯 | 2 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2025-10-06 | 锡巴特 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2025-09-18 | 锡巴特 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-05-19 | 卡赫拉曼马拉什 | 2 : 1 | 锡巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2025-05-15 | 锡巴特 | 0 : 2 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 尼路费 | 0 : 2 | 锡巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 锡巴特 | 3 : 2 | 帕加马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2025-04-13 | 尼格德 | 0 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-06 | 锡巴特 | 2 : 2 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-04-02 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡巴特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 32 | 27 | 5 | 4 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 8 | 42 | 27 | 15 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 托卡特 | 锡巴特 | 6天 |
土丙 | 2026-03-01 | 托卡特 | 埃格利士邦 | 139天 |
土丙 | 2026-03-08 | 阿特华 | 托卡特 | 146天 |
土丙 | 2026-03-15 | 托卡特 | 法特萨 | 153天 |
土丙 | 2026-03-25 | 帕萨士邦 | 托卡特 | 163天 |
土丙 | 2026-03-29 | 托卡特 | 吉里森士邦 | 167天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 托卡特 | 锡巴特 | 6天 |
土丙 | 2026-03-01 | 杜茲塞 | 锡巴特 | 139天 |
土丙 | 2026-03-08 | 锡巴特 | 祖古尔达克 | 146天 |
土丙 | 2026-03-15 | 卡拉布克德曼 | 锡巴特 | 153天 |
土丙 | 2026-03-25 | 锡巴特 | 耶尼阿马斯亚 | 163天 |
土丙 | 2026-03-29 | 卡耶利 | 锡巴特 | 167天 |