杜茲塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-26 | 杜茲塞 | 0 : 2 | 锡巴特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 奥特士邦 | 2 : 3 | 杜茲塞 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 卡耶利 | 0 : 4 | 杜茲塞 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-18 | 佩迪卡斯堡 | 3 : 3 | 杜茲塞 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-30 | 杜茲塞 | 1 : 2 | 库塔艾士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 库塔艾士邦 | 2 : 2 | 杜茲塞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 杜茲塞 | 2 : 1 | 史立夫科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 1 | 杜茲塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 杜茲塞 | 0 : 2 | 安那托利亚大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 波奴瓦 | 0 : 2 | 杜茲塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜茲塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法特萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-10-28 | 贝拉迪亚士邦 | 3 : 3 | 法特萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 法特萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 阿特华 | 2 : 3 | 法特萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 法特萨 | 0 : 4 | 伊梅斯古特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 轮胎2021 | 4 : 1 | 法特萨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 法特萨 | 0 : 1 | 卡耶利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 耶尼阿马斯亚 | 0 : 1 | 法特萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 法特萨 | 1 : 6 | 土耳其金属 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-26 | 法特萨 | 0 : 2 | 慕拉斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-22 | 西利夫里士邦 | 1 : 1 | 法特萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法特萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杜茲塞
[土丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 6 | 40 | 27 | 13 | 4 | 53% |
法特萨
[土丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | 16 | 21% |
杜茲塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-29 | 杜茲塞 | 法特萨 | 2天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 杜茲塞 | 锡巴特 | 94天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 埃格利士邦 | 杜茲塞 | 101天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 杜茲塞 | 阿特华 | 108天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 法特萨 | 杜茲塞 | 118天 |
| 土丙 | 2026-03-29 | 杜茲塞 | 帕萨士邦 | 122天 |
法特萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-29 | 杜茲塞 | 法特萨 | 2天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 吉里森士邦 | 法特萨 | 94天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 法特萨 | 叶内奥都斯 | 101天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 托卡特 | 法特萨 | 108天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 法特萨 | 杜茲塞 | 118天 |