| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 桑德兰 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞维利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-07 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-08 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 3 | 马竞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-29 | 塞维利亚 | 4 : 1 | 托莱多 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-18 | 马略卡 | 3 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 1 : 4 | 塞维利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-09-28 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 巴列卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
桑德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-29 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 桑德兰 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 阿森纳 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 桑德兰 | 2 : 1 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塞维利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 奥维耶多 | 1天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 塞维利亚 | 7天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 莱万特 | 22天 |
| 西甲 | 2026-01-12 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 29天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 塞维利亚 | 35天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 42天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 塞维利亚 | 49天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 赫罗纳 | 56天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 63天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 70天 |
桑德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 桑德兰 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 桑德兰 | 利兹联 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 桑德兰 | 曼城 | 19天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 热刺 | 桑德兰 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 布伦特福德 | 桑德兰 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 水晶宫 | 35天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-03 | 桑德兰 | 伯恩利 | 51天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 56天 |