| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2024-03-23 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2023-12-03 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,芭提雅联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芭提雅联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰联杯 | 2025-11-27 | 芭提雅联合 | 2 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-23 | 芭提雅联合 | 2 : 1 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-20 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 泰路警察 | 2 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-16 | 猜那犀鸟 | 2 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
廊莫那浦府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-09 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 泰路警察 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-01 | 宋卡 | 1 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 廊莫那浦府 | 2 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 曼谷FC | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰联杯 | 2025-05-18 | 武里南联 | 7 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 泰港 | 2 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-04-04 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-03-29 | 素可泰 | 1 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,廊莫那浦府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芭提雅联合
[泰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
廊莫那浦府
[泰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 6 | 80 | 39 | 41 | 2 | 65% |
芭提雅联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-30 | 芭提雅联合 | 廊莫那浦府 | 3天 |
廊莫那浦府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-30 | 芭提雅联合 | 廊莫那浦府 | 3天 |
| 泰甲 | 2025-12-06 | 孔敬联 | 廊莫那浦府 | 9天 |