赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆丙 | 2025-08-03 | 黄金海岸骑士B队 | 2 : 2 | 南港勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆丙 | 2023-07-14 | 南港勇士 | 5 : 0 | 黄金海岸骑士B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,南港勇士胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆丙 | 2025-08-03 | 黄金海岸骑士B队 | 2 : 2 | 南港勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 联曼 | 1 : 1 | 南港勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆丙 | 2025-07-13 | 特威德 | 4 : 5 | 南港勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
澳昆丙 | 2025-05-23 | 马斯格雷 | 4 : 0 | 南港勇士 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆丙 | 2025-04-11 | 库梅拉 | 4 : 1 | 南港勇士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳昆丙 | 2024-03-15 | 库梅拉 | 1 : 3 | 南港勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆丙 | 2023-08-18 | 南港勇士 | 1 : 0 | 马斯格雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆丙 | 2023-08-11 | 棕榈滩 | 1 : 1 | 南港勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆丙 | 2023-08-04 | 南港勇士 | 6 : 2 | 拉纳韦贝 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
澳昆丙 | 2023-07-23 | 伯利海特FC | 1 : 3 | 南港勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南港勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆丙 | 2025-08-03 | 黄金海岸骑士B队 | 2 : 2 | 南港勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆丙 | 2023-08-05 | 奈蕴 | 0 : 3 | 黄金海岸骑士B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆丙 | 2023-07-14 | 南港勇士 | 5 : 0 | 黄金海岸骑士B队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳昆丙 | 2023-06-17 | 黄金海岸骑士B队 | 0 : 1 | 马斯格雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆丙 | 2023-06-04 | 黄金海岸骑士B队 | 3 : 0 | 拉纳韦贝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆丙 | 2023-05-21 | 特威德 | 3 : 4 | 黄金海岸骑士B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆丙 | 2023-05-13 | 莫维伦巴 | 2 : 1 | 黄金海岸骑士B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,黄金海岸骑士B队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|