| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 大埔 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 大埔 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 河内公安 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳足总 | 2025-08-24 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
大埔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 大埔 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-11-22 | 东区 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯 | 2025-11-15 | 大埔 | 3 : 0 | 港会 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2025-11-01 | 标准流浪 | 1 : 6 | 大埔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-26 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-27 | 大埔 | 2 : 2 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 大埔 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
麦克阿瑟FC
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 60% |
大埔
[亚冠二级排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | 20% |
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 3天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 8天 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 22天 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 26天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 35天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 阿德莱德联 | 麦克阿瑟FC | 64天 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 108天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 114天 |
| 澳超 | 2026-04-12 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 136天 |
大埔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-12-14 | 东方 | 大埔 | 17天 |