| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协杯 | 2025-09-11 | 托莱多 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉古纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协杯 | 2025-09-11 | 托莱多 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区杯 | 2025-08-27 | 门萨赫罗 | 3 : 3 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西地区杯 | 2025-02-12 | 伊瓦拉 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2025-01-25 | 塔科龙特竞技 | 1 : 3 | 拉古纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西地区联 | 2024-11-01 | CD布兰科 | 0 : 0 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西地区联 | 2024-08-24 | 维拉 | 0 : 1 | 拉古纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2024-03-09 | 钦坎加拿 | 0 : 7 | 拉古纳 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 西地区联 | 2024-02-24 | 特内里费C队 | 2 : 0 | 拉古纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2024-02-02 | CD阿吉拉斯 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2024-01-20 | 乌德瓜尔加乔 | 0 : 3 | 拉古纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉古纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托莱多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 1 : 2 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 托莱多 | 2 : 2 | CP帕尔拉学校 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | CD瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 纳瓦尔卡内罗 | 3 : 1 | 托莱多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西丁附 | 2026-05-25 | 阿尔瓦塞特B队 | 1 : 0 | 托莱多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-11 | 托莱多 | 0 : 1 | 佩德罗涅拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 普尔托兰诺 | 2 : 0 | 托莱多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 托莱多 | 4 : 0 | 圣克莱门特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 维拉坎那斯 | 0 : 4 | 托莱多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 托莱多 | 1 : 1 | 伊雷斯卡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托莱多胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | 拉斯帕尔马斯C队 | 拉古纳 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-09-14 | 拉古纳 | UD圣费尔南多 | 29天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 洛斯利亚诺斯德亚里达内 | 拉古纳 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 拉古纳 | 马利诺 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 皇家联合特内里费 | 拉古纳 | 50天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 拉古纳 | 潘迪普利多 | 57天 |
| 西协丙 | 2026-10-19 | 拉古纳 | UD帕尔亚斯 | 64天 |
| 西协丙 | 2026-10-26 | 苏雅萨 | 拉古纳 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-11-02 | 拉古纳 | 埃斯特雷拉 | 78天 |
| 西协丙 | 2026-11-09 | 兰沙路迪 | 拉古纳 | 85天 |
托莱多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | 金塔纳 | 托莱多 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-09-14 | 托莱多 | 维拉鲁比亚 | 29天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 诺布莱贾 | 托莱多 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托莱多 | 拉索拉纳 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 维拉坎那斯 | 托莱多 | 50天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 57天 |
| 西协丙 | 2026-10-19 | 曼彻格城 | 托莱多 | 64天 |
| 西协丙 | 2026-10-26 | 托莱多 | 艾曼沙 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-11-02 | 圣克莱门特 | 托莱多 | 78天 |
| 西协丙 | 2026-11-09 | 托莱多 | 玛查莫洛 | 85天 |