赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-10-04 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-10-01 | 伊斯特雷格 | 2 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-09-27 | 莫雷坎比 | 0 : 5 | 特鲁罗城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-09-24 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-09-20 | 特鲁罗城 | 0 : 4 | 斯坎索普联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-09-13 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-09-06 | 特鲁罗城 | 0 : 3 | 卡莱尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-09-04 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-08-30 | 波士顿联队 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特鲁罗城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-20 | 托顿 | 2 : 0 | 霍舍姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 托基联 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 东伯尼 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 托顿 | 1 : 0 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 汤桥天使 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-10-15 | 特鲁罗城 | 托顿 | 2天 |
英议联 | 2025-10-18 | 特鲁罗城 | 夏利法斯 | 6天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 特鲁罗城 | 布莱顿U21 | 9天 |
英议联 | 2025-10-25 | 盖茨黑德 | 特鲁罗城 | 13天 |
英议联 | 2025-11-06 | 索利赫尔 | 特鲁罗城 | 24天 |
英议联 | 2025-11-08 | 特鲁罗城 | 奥特林查姆 | 27天 |
英议联 | 2025-11-15 | 布伦特里 | 特鲁罗城 | 34天 |
英议联 | 2025-11-22 | 特鲁罗城 | 萨顿联 | 41天 |
英议联 | 2025-11-29 | 哈特尔浦 | 特鲁罗城 | 48天 |
英议联 | 2025-12-06 | 特鲁罗城 | 威尔德斯通 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-10-15 | 特鲁罗城 | 托顿 | 2天 |
英议南 | 2025-10-18 | 托顿 | 亨默亨普斯特德 | 6天 |
英议南 | 2025-10-22 | 巴斯城 | 托顿 | 9天 |
英议南 | 2025-10-25 | 托顿 | 车姆斯福特 | 13天 |
英议南 | 2025-11-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 托顿 | 20天 |
英议南 | 2025-11-05 | 托顿 | 梅顿赫德联 | 23天 |
英议南 | 2025-11-08 | 托顿 | 艾贝斯费特联 | 27天 |
英议南 | 2025-11-22 | 侯恩乔奇 | 托顿 | 41天 |
英议南 | 2025-11-26 | 史洛治 | 托顿 | 44天 |
英议南 | 2025-11-29 | 托顿 | 达根汉姆 | 48天 |