动力迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 动力迪纳摩 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-24 | 毒蛇 | 1 : 1 | 动力迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-20 | 动力迪纳摩 | 2 : 1 | 毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-20 | ASEC米莫萨 | 0 : 1 | 动力迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-04-20 | 动力迪纳摩 | 1 : 1 | 诺卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 赞比亚杯 | 2025-04-13 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 卡布韦勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-04-03 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 纳普萨之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-03-30 | 恩多拉联队 | 0 : 1 | 动力迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-03-12 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 武道之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-03-01 | 动力迪纳摩 | 3 : 1 | 卡布韦勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,动力迪纳摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
动力迪纳摩
[非冠杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0% |
金字塔
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
动力迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 动力迪纳摩 | 金字塔 | 2天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 动力迪纳摩 | 勒内森斯 | 71天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 动力迪纳摩 | 金字塔 | 2天 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 6天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 9天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 12天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 23天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 38天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 49天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 53天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 61天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 68天 |