| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗乙 | 2025-11-27 | KIA足球学院 | 1 : 2 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-03-17 | KIA足球学院 | 0 : 0 | 弗拉德库兹B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗拉德库兹B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗拉德库兹B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗乙 | 2025-11-27 | KIA足球学院 | 1 : 2 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-10-23 | 弗拉德库兹B队 | 1 : 1 | 马赫沙尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-04-26 | 奥加布德黑兰 | 0 : 1 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-04-13 | 巴博勒萨尔 | 0 : 5 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-03-17 | KIA足球学院 | 0 : 0 | 弗拉德库兹B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-03-11 | 埃斯法罕 | 0 : 1 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-03-04 | 弗拉德库兹B队 | 0 : 1 | 史特拉干巴赫曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-02-26 | 亚萨德黑兰 | 1 : 0 | 弗拉德库兹B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-01-12 | 乔卡塔利什 | 0 : 1 | 弗拉德库兹B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗乙 | 2024-05-13 | 弗拉德库兹B队 | 0 : 0 | 拉什特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉德库兹B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KIA足球学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗乙 | 2025-11-27 | KIA足球学院 | 1 : 2 | 弗拉德库兹B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗杯 | 2025-11-01 | 埃斯兰沙尔 | 0 : 0 | KIA足球学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-05-03 | 沙辛班达尔 | 0 : 3 | KIA足球学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗乙 | 2025-04-19 | 乌尔米耶 | 2 : 1 | KIA足球学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-04-05 | 弗拉德霍尔 | 0 : 0 | KIA足球学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-03-17 | KIA足球学院 | 0 : 0 | 弗拉德库兹B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-02-20 | 史特拉干巴赫曼 | 1 : 1 | KIA足球学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗乙 | 2025-01-06 | 巴博勒萨尔 | 1 : 4 | KIA足球学院 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 伊朗乙 | 2024-12-07 | KIA足球学院 | 0 : 1 | 马赫沙尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗乙 | 2024-11-17 | 乔卡塔利什 | 0 : 0 | KIA足球学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KIA足球学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗拉德库兹B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
KIA足球学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|