| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 韩国 | 2 : 2 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,墨西哥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 比利时 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-01-23 | 墨西哥 | 1 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 巴拉圭 | 2 : 1 | 墨西哥 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-12 | 哥伦比亚 | 4 : 0 | 墨西哥 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 韩国 | 2 : 2 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 日本 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美金杯 | 2025-07-07 | 墨西哥 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美金杯 | 2025-07-03 | 洪都拉斯 | 0 : 1 | 墨西哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
韩国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 科特迪瓦 | 4 : 0 | 韩国 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 玻利维亚 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 巴拉圭 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 韩国 | 2 : 2 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 韩国 | 2 : 0 | 美国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-07 | 中国 | 0 : 3 | 韩国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 科威特 | 0 : 4 | 韩国 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 韩国 | 2 : 0 | 伊拉克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
墨西哥
[世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
韩国
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 33% |
墨西哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 墨西哥 | 澳大利亚 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-12 | 墨西哥 | 南非 | 13天 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 墨西哥 | 韩国 | 21天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 捷克 | 墨西哥 | 27天 |
韩国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 韩国 | 特立尼达和多巴哥 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-12 | 韩国 | 捷克 | 14天 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 墨西哥 | 韩国 | 21天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 南非 | 韩国 | 27天 |