| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 3 : 2 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-05 | 马尔默 | 1 : 5 | 天狼星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-04-18 | 天狼星 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-27 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-20 | 马尔默 | 4 : 3 | 天狼星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞典超 | 2023-08-29 | 马尔默 | 3 : 1 | 天狼星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2023-07-01 | 天狼星 | 0 : 3 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,马尔默胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-05 | 马尔默 | 1 : 2 | 天狼星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-04-18 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-27 | 天狼星 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-20 | 马尔默 | 0 : 2 | 天狼星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2023-08-29 | 马尔默 | 2 : 1 | 天狼星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2023-07-01 | 天狼星 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,马尔默胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 3 : 2 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-04-18 | 天狼星 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-27 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2023-07-01 | 天狼星 | 0 : 3 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-04-18 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-07-27 | 天狼星 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2023-07-01 | 天狼星 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马尔默
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-28 | 马尔默 | 1 : 0 | 索尔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 3 : 2 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 马尔默 | 1 : 0 | 尤尔加登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-12 | 哥德堡盖斯 | 1 : 3 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-05 | 马尔默 | 1 : 1 | 奥尔格里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典杯 | 2026-03-09 | 哈姆斯塔德 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 马尔默 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-28 | 马尔默 | 1 : 0 | 索尔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 马尔默 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-12 | 哥德堡盖斯 | 0 : 3 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-05 | 马尔默 | 0 : 0 | 奥尔格里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典杯 | 2026-03-09 | 哈姆斯塔德 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 马尔默 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
天狼星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-28 | 天狼星 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 3 : 2 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 4 | 天狼星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-14 | 哈马比 | 0 : 2 | 天狼星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-04 | 天狼星 | 3 : 0 | 代格福什 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典杯 | 2026-03-08 | 天狼星 | 2 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典杯 | 2026-02-22 | 松兹瓦尔 | 0 : 6 | 天狼星 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | IFK瓦纳默 | 1 : 3 | 天狼星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-02 | 天狼星 | 2 : 1 | 北雪平 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 4 | 天狼星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,天狼星胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-28 | 天狼星 | 1 : 2 | 赫根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 3 | 天狼星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-14 | 哈马比 | 0 : 1 | 天狼星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-04 | 天狼星 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典杯 | 2026-03-08 | 天狼星 | 1 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典杯 | 2026-02-22 | 松兹瓦尔 | 0 : 3 | 天狼星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | IFK瓦纳默 | 0 : 2 | 天狼星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-02 | 天狼星 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 2 | 天狼星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,天狼星胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
马尔默
[瑞典超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
天狼星
[瑞典超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 12 | 51 | 44 | 7 | 8 | 40% |
马尔默
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-10 | 赫根 | 马尔默 | 7天 |
| 瑞典超 | 2026-05-17 | 哈马比 | 马尔默 | 14天 |
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 马尔默 | 瓦斯特拉斯 | 21天 |
| 瑞典超 | 2026-05-31 | 马尔默 | 哈姆斯塔德 | 28天 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 代格福什 | 马尔默 | 63天 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 马尔默 | 哥德堡 | 70天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 卡尔马 | 马尔默 | 77天 |
| 瑞典超 | 2026-07-26 | 马尔默 | 埃尔夫斯堡 | 84天 |
| 瑞典超 | 2026-08-02 | 布洛马波卡纳 | 马尔默 | 91天 |
| 瑞典超 | 2026-08-09 | 马尔默 | 代格福什 | 98天 |
天狼星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-12 | 天狼星 | 奥尔格里特 | 8天 |
| 瑞典超 | 2026-05-19 | 尤尔加登 | 天狼星 | 15天 |
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 天狼星 | 哥德堡盖斯 | 21天 |
| 瑞典超 | 2026-05-31 | 索尔纳 | 天狼星 | 28天 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 天狼星 | 米亚尔比 | 63天 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 布洛马波卡纳 | 天狼星 | 70天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 埃尔夫斯堡 | 天狼星 | 77天 |
| 瑞典超 | 2026-07-26 | 天狼星 | 哥德堡 | 84天 |
| 瑞典超 | 2026-08-02 | 哈姆斯塔德 | 天狼星 | 91天 |
| 瑞典超 | 2026-08-09 | 天狼星 | 布洛马波卡纳 | 98天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马尔默
|
0 | 2 | 2 | 4 | 负 |
天狼星
|
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
欧洲杯淘汰赛即将进入关键阶段,其中一场备受关注的比赛是瑞士对阵德国。这两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛将会是一场激烈的对决。瑞士队在小组赛中表现出色,他们在D组中以2胜1平的成绩获得了小组第一的位置。瑞士队的防守稳固,进攻端也展现出了出色的配合和创造力。球队的核心球员包括希夫斯、沙奇里和恩博洛等人,他们在比赛中展现出了出色的技术和决心。
2024-06-02 17:14:37
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,各国豪门球队争夺胜利的热潮引起了全球球迷的关注。在本届欧洲杯中,土耳其与葡萄牙的对决备受瞩目,两支实力强大的球队将在赛场上展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下土耳其队的实力。土耳其队在过去几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支实力雄厚的球队,球员们技术娴熟、身体素质出众。
2024-06-02 17:02:36
克罗地亚和阿尔巴尼亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,双方都渴望能够获得胜利。这场比赛将是一场硝烟弥漫的战斗,两支球队都将全力以赴争夺胜利。首先,让我们来看一下克罗地亚队。作为一支实力强大的球队,克罗地亚在过去的比赛中展现出了出色的表现。他们拥有一支技术娴熟、实力强大的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。
2024-06-02 15:18:38
荷兰和法国将在欧洲杯上展开一场巅峰对决,这场比赛备受期待。荷兰和法国都是欧洲足球的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力。那么,在这场激烈的比赛中,谁能获胜夺冠呢?首先,让我们来看看荷兰队。荷兰队以其出色的进攻能力而闻名,他们拥有一支实力强大的球队。他们在预选赛中展现出了强大的实力,成功晋级到欧洲杯决赛。荷兰队的进攻线非常出色,他们拥有一些顶级的前锋,如范迪克、德佩和维纳尔杜姆等。
2024-06-02 15:11:07
苏格兰队将在欧洲杯与瑞士队展开一场激烈的较量。两支球队都有着强大的实力和士气,因此这场比赛将会是一场备受关注的对决。首先,让我们来看一下苏格兰队的实力。苏格兰队在过去几年里逐渐崛起,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻且有活力的球队,球员们都有着出色的技术和战术意识。此外,苏格兰队还有一位出色的主教练,他能够有效地组织球队并制定出精确的战术。
2024-06-02 13:24:50
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场欧洲杯比赛引发了风暴般的关注,球迷们的豪情万丈,为这场比赛燃起了热烈的火焰。斯洛伐克队是欧洲杯的新晋劲旅,他们在预选赛中展现出了强大的实力。球队的核心球员哈姆西克是斯洛伐克队的绝对核心,他拥有出色的控球技术和出色的传球能力,是球队攻防转换的关键人物。此外,斯洛伐克队的防守非常坚固,他们以出色的团队合作和紧密的防守体系著称,对手很难找到突破的机会。
2024-06-02 13:01:34