FBK卡尔斯塔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2025-10-18 | 华纳斯堡斯 | 0 : 3 | FBK卡尔斯塔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-10-12 | FBK卡尔斯塔德 | 0 : 1 | 阿拉佛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典乙 | 2025-10-04 | 康加哈拉 | 0 : 1 | FBK卡尔斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-09-28 | FBK卡尔斯塔德 | 3 : 1 | 维纳什堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-09-20 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 1 : 3 | FBK卡尔斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-09-14 | FBK卡尔斯塔德 | 2 : 3 | 利德雪平 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典乙 | 2025-09-07 | 慕达拉 | 2 : 1 | FBK卡尔斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典乙 | 2025-08-30 | FBK卡尔斯塔德 | 6 : 0 | 库姆拉 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-08-23 | FBK卡尔斯塔德 | 2 : 2 | 史卡拉FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典杯 | 2025-08-20 | 奥迪沃特 | 6 : 0 | FBK卡尔斯塔德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,FBK卡尔斯塔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
耶夫勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-04 | 耶夫勒 | 0 : 4 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 胡迪斯瓦尔 | 1 : 7 | 耶夫勒 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞典丙附 | 2025-11-22 | 法鲁 | 0 : 2 | 耶夫勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典甲 | 2025-11-09 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 3 : 3 | 耶夫勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典甲 | 2025-11-02 | 耶夫勒 | 2 : 1 | 阿西里斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典甲 | 2025-10-26 | 哈马比TFF | 4 : 2 | 耶夫勒 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典甲 | 2025-10-18 | 耶夫勒 | 0 : 2 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典甲 | 2025-10-12 | 北欧联FC | 2 : 0 | 耶夫勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典甲 | 2025-10-05 | 耶夫勒 | 1 : 0 | 托尔恩格鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典甲 | 2025-09-27 | 耶夫勒 | 2 : 2 | 斯托克松德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶夫勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FBK卡尔斯塔德
[瑞典甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 15 | 48 | 60 | -12 | 13 | 27% |
耶夫勒
[瑞典甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 13 | 27% |
FBK卡尔斯塔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-07 | FBK卡尔斯塔德 | 比约克朗根 | 1天 |
| 瑞典甲 | 2026-04-05 | FBK卡尔斯塔德 | 耶夫勒 | 30天 |
| 瑞典甲 | 2026-04-12 | 维萨隆德 | FBK卡尔斯塔德 | 37天 |
| 瑞典甲 | 2026-05-31 | 卡尔堡斯 | FBK卡尔斯塔德 | 86天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-07 | FBK卡尔斯塔德 | 卡尔斯塔德 | 93天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-14 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | FBK卡尔斯塔德 | 100天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-21 | 索伦蒂纳联 | FBK卡尔斯塔德 | 107天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-28 | FBK卡尔斯塔德 | 哈马比TFF | 114天 |
| 瑞典甲 | 2026-10-04 | FBK卡尔斯塔德 | 艾斯基斯杜拿 | 212天 |
| 瑞典甲 | 2026-10-11 | 阿西里斯卡 | FBK卡尔斯塔德 | 219天 |
耶夫勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典甲 | 2026-04-05 | FBK卡尔斯塔德 | 耶夫勒 | 30天 |
| 瑞典甲 | 2026-04-12 | 耶夫勒 | 艾斯基斯杜拿 | 37天 |
| 瑞典甲 | 2026-05-31 | FC阿尔兰达 | 耶夫勒 | 86天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-07 | 耶夫勒 | 哈马比TFF | 93天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-14 | 卡尔斯塔德 | 耶夫勒 | 100天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-21 | 耶夫勒 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 107天 |
| 瑞典甲 | 2026-06-28 | 耶夫勒 | 斯托克松德 | 114天 |
| 瑞典甲 | 2026-10-04 | 安雪平 | 耶夫勒 | 212天 |
| 瑞典甲 | 2026-10-11 | 耶夫勒 | 派提亚 | 219天 |
| 瑞典甲 | 2026-10-18 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 耶夫勒 | 226天 |