| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-07-19 | 高知联合 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2025-05-24 | 高知联合 | 1 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-05-06 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,高知联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
高知联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-03-01 | 奈良俱乐部 | 0 : 2 | 高知联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-02-15 | 高知联合 | 2 : 2 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 富山胜利 | 1 : 3 | 高知联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赞岐釜玉海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-03-01 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 金泽共进 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-22 | 新潟天鹅 | 3 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-16 | 富山胜利 | 1 : 2 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-02-15 | 富山胜利 | 5 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 赞岐釜玉海 | 1 : 0 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-08 | 赞岐釜玉海 | 1 : 3 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高知联合
[J2/J3联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赞岐釜玉海
[J2/J3联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
高知联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-03-07 | 新潟天鹅 | 高知联合 | 1天 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 德岛漩涡 | 高知联合 | 23天 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 富山胜利 | 高知联合 | 44天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 57天 |
赞岐釜玉海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-04-18 | 奈良俱乐部 | 赞岐釜玉海 | 43天 |
| J2/J3联 | 2026-04-29 | 赞岐釜玉海 | 金泽共进 | 54天 |
| J2/J3联 | 2026-05-24 | 赞岐釜玉海 | FC大阪 | 79天 |