| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女美洲杯 | 2025-07-14 | 委内瑞拉女足 | 0 : 2 | 巴西女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴西女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴西女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-12-03 | 巴西女足 | 5 : 0 | 葡萄牙女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-29 | 巴西女足 | 1 : 3 | 挪威女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-26 | 巴西女足 | 2 : 1 | 英格兰女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-30 | 乌拉圭女足 | 1 : 5 | 巴西女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-26 | 哥伦比亚女足 | 0 : 0 | 巴西女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女美洲杯 | 2025-07-23 | 巴西女足 | 4 : 1 | 巴拉圭女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-17 | 巴西女足 | 6 : 0 | 玻利维亚女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-14 | 委内瑞拉女足 | 0 : 2 | 巴西女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-28 | 巴西女足 | 2 : 3 | 法国女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 日本女足 | 1 : 2 | 巴西女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴西女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
委内瑞拉女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-01 | 委内瑞拉女足 | 1 : 2 | 蓝十字女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 女南美国联 | 2025-12-03 | 秘鲁女足 | 0 : 6 | 委内瑞拉女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女南美国联 | 2025-11-29 | 委内瑞拉女足 | 0 : 0 | 厄瓜多尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女南美国联 | 2025-10-29 | 委内瑞拉女足 | 2 : 1 | 巴拉圭女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-26 | 委内瑞拉女足 | 1 : 2 | 巴拉圭女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 女美洲杯 | 2025-07-20 | 玻利维亚女足 | 1 : 7 | 委内瑞拉女足 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 女美洲杯 | 2025-07-17 | 哥伦比亚女足 | 0 : 0 | 委内瑞拉女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女美洲杯 | 2025-07-14 | 委内瑞拉女足 | 0 : 2 | 巴西女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 委内瑞拉女足 | 1 : 2 | 新西兰女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-01 | 委内瑞拉女足 | 3 : 1 | 新西兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴西女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-05 | 巴西女足 | 委内瑞拉女足 | 4天 |
委内瑞拉女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-05 | 巴西女足 | 委内瑞拉女足 | 4天 |