| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔超联 | 2026-03-02 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 吉尔超联 | 2023-10-02 | 奥什穆阿尔迪尔 | 1 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡拉巴尔塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡拉巴尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔超联 | 2026-03-02 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-19 | 卡拉巴尔塔 | 0 : 1 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-08-01 | FC康德 | 6 : 2 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-07-26 | 卡拉巴尔塔 | 0 : 2 | FC塔兰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-06-22 | FC塔兰特 | 2 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 吉尔吉杯 | 2025-06-17 | 卡拉巴尔塔 | 0 : 3 | FK藻比什凯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-05-22 | FK藻比什凯克 | 1 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-05-10 | 纳夫兹可克阿达 | 0 : 1 | 卡拉巴尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 吉尔超联 | 2025-05-03 | 卡拉巴尔塔 | 1 : 1 | 比什凯克多多伊足球会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-04-18 | 卡拉巴尔塔 | 2 : 0 | FC伊尔伯斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴尔塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥什穆阿尔迪尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔超联 | 2026-03-02 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-10-07 | FC康德 | 4 : 1 | 奥什穆阿尔迪尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 吉尔超联 | 2025-04-27 | 奥什穆阿尔迪尔 | 3 : 1 | 亚洲目标 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 吉尔超联 | 2024-05-28 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 4 | FC伊尔伯斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 吉尔超联 | 2024-05-24 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 2 | FC康德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 吉尔超联 | 2024-04-15 | FC伊尔伯斯 | 1 : 2 | 奥什穆阿尔迪尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 吉尔超联 | 2024-04-04 | 奥什穆阿尔迪尔 | 2 : 4 | FK藻比什凯克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 吉尔超联 | 2023-10-02 | 奥什穆阿尔迪尔 | 1 : 0 | 卡拉巴尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 吉尔超联 | 2023-09-28 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 2 | FC塔兰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 吉尔超联 | 2023-09-23 | 奥什穆阿尔迪尔 | 0 : 1 | FK藻比什凯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥什穆阿尔迪尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡拉巴尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥什穆阿尔迪尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|