当前位置: 首页 > 足球直播 > 俄乙B直播利佩茨克冶金工人VS斯巴达坦波夫直播

俄乙B 05-08 23:00 利佩茨克冶金工人 VS 斯巴达坦波夫

利佩茨克冶金工人 利佩茨克冶金工人
未开赛
05-08 23:00
斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙B 2025-10-11 利佩茨克冶金工人 1 : 2 斯巴达坦波夫 -1 3
    俄杯 2025-08-20 利佩茨克冶金工人 1 : 2 斯巴达坦波夫 -1 3
    俄乙B 2025-06-21 斯巴达坦波夫 1 : 2 利佩茨克冶金工人 -1 3
    球会友谊 2023-07-10 斯巴达坦波夫 0 : 1 利佩茨克冶金工人 -1 1

    两队近 4 场交锋,利佩茨克冶金工人2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    利佩茨克冶金工人 利佩茨克冶金工人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙B 2026-06-20 利佩茨克冶金工人 0 : 1 拉明斯克土星 -1 1
    俄乙B 2026-06-06 图拉兵工厂B队 1 : 3 利佩茨克冶金工人 -2 4
    俄乙B 2026-05-30 利佩茨克冶金工人 2 : 2 斯特罗吉诺 0 4
    俄乙B 2026-05-23 SKA哈巴罗夫斯克B队 0 : 4 利佩茨克冶金工人 -4 4
    俄乙B 2026-05-16 利佩茨克冶金工人 5 : 2 舒姆布拉特萨兰斯克 3 7
    俄乙B 2026-04-25 下诺夫哥罗德州波浪 1 : 2 利佩茨克冶金工人 -1 3
    俄乙B 2026-04-18 利佩茨克冶金工人 1 : 2 FK梁赞 -1 3
    俄乙B 2026-04-05 奥布宁斯克量子 0 : 2 利佩茨克冶金工人 -2 2
    球会友谊 2026-03-07 利佩茨克冶金工人 1 : 1 舍克斯纳 0 2
    俄乙B 2025-11-02 别尔哥罗德礼炮 1 : 2 利佩茨克冶金工人 -1 3

    两队近 10 场交锋,利佩茨克冶金工人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙B 2026-06-20 斯巴达坦波夫 2 : 1 FK梁赞 1 3
    俄乙B 2026-06-06 斯巴达坦波夫 3 : 1 奥布宁斯克量子 2 4
    俄乙B 2026-05-30 别尔哥罗德礼炮 0 : 1 斯巴达坦波夫 -1 1
    俄乙B 2025-11-02 斯巴达坦波夫 1 : 3 布良斯克迪纳摩 -2 4
    俄乙B 2025-10-26 图拉兵工厂B队 0 : 2 斯巴达坦波夫 -2 2
    俄乙B 2025-10-18 斯巴达坦波夫 0 : 7 圣彼得堡迪纳摩 -7 7
    俄乙B 2025-10-11 利佩茨克冶金工人 1 : 2 斯巴达坦波夫 -1 3
    俄乙B 2025-10-04 斯巴达坦波夫 2 : 0 洛特伏尔加格勒B队 2 2
    俄乙B 2025-09-27 奔萨泽尼特 0 : 1 斯巴达坦波夫 -1 1
    俄乙B 2025-09-20 斯巴达坦波夫 3 : 1 别尔哥罗德礼炮 2 4

    两队近 10 场交锋,斯巴达坦波夫8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 利佩茨克冶金工人 利佩茨克冶金工人[俄乙B排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 10 36 25 11 7 46%
    • 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫[俄乙B排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 16 8 47 28 19 5 55%

    近期赛程

    • 利佩茨克冶金工人 利佩茨克冶金工人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!