布罗姆利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 雷丁 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 女王公园 | 7 : 0 | 布罗姆利 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 水晶宫 | 0 : 3 | 布罗姆利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-04 | 布罗姆利 | 0 : 4 | 卡尔顿斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-24 | 布罗姆利 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-17 | 剑桥联 | 0 : 0 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 布罗姆利 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-08 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗姆利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱顿东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 牛津联 | 0 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 莱顿东方 | 7 : 1 | 沃尔萨姆阿比 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 罗瑟汉姆 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-15 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布罗姆利
[英甲排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
莱顿东方
[英甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
布罗姆利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-22 | 布罗姆利 | 剑桥联 | 7天 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 谢周三 | 布罗姆利 | 14天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 布罗姆利 | 莱顿东方 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布罗姆利 | 克劳利 | 19天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布罗姆利 | 米尔顿凯恩斯 | 19天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布罗姆利 | 布伦特福德U21 | 19天 |
| 英甲 | 2026-09-08 | 布罗姆利 | AFC温布尔登 | 24天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 布莱克浦 | 布罗姆利 | 28天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 布罗姆利 | 哈德斯菲尔德 | 35天 |
| 英甲 | 2026-09-26 | 米尔顿凯恩斯 | 布罗姆利 | 42天 |
莱顿东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 莱顿东方 | AFC温布尔登 | 4天 |
| 英联杯 | 2026-08-26 | 沃尔索尔 | 莱顿东方 | 11天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 布罗姆利 | 莱顿东方 | 18天 |
| 英甲 | 2026-10-10 | 布拉德福德 | 莱顿东方 | 56天 |
| 英甲 | 2026-10-31 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 77天 |
| 英甲 | 2026-11-28 | 斯托克港 | 莱顿东方 | 105天 |
| 英甲 | 2026-12-19 | 莱顿东方 | 诺茨郡 | 126天 |
| 英甲 | 2026-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 133天 |
| 英甲 | 2026-12-30 | 莱顿东方 | 莱斯特城 | 137天 |
| 英甲 | 2027-01-01 | 莱顿东方 | 牛津联 | 139天 |