哈德斯菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 布莱克本 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 奥尔德姆 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 曼斯菲尔德 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-15 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 韦康比流浪者 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 雷丁 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺茨郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 诺茨郡 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-16 | 切斯特菲尔德 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-11 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 巴尼特 | 2 : 1 | 诺茨郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 诺茨郡 | 0 : 4 | 剑桥联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 诺茨郡 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈德斯菲尔德
[英甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 19 | 20 | 58 | 55 | 3 | 10 | 41% |
诺茨郡
[英甲排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
哈德斯菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-22 | 米尔顿凯恩斯 | 哈德斯菲尔德 | 7天 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 14天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 哈德斯菲尔德 | 牛津联 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 哈德斯菲尔德 | 罗奇代尔 | 18天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 哈德斯菲尔德 | 诺茨郡 | 21天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 布罗姆利 | 哈德斯菲尔德 | 35天 |
| 英甲 | 2026-10-10 | 哈德斯菲尔德 | 谢周三 | 56天 |
| 英甲 | 2026-10-31 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 77天 |
| 英甲 | 2026-11-14 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 91天 |
| 英甲 | 2026-11-21 | 哈德斯菲尔德 | 莱斯特城 | 98天 |
诺茨郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-22 | 卢顿 | 诺茨郡 | 7天 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 诺茨郡 | 伯顿 | 14天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 唐卡斯特 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 伯顿 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 诺茨郡 | 诺丁汉U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 哈德斯菲尔德 | 诺茨郡 | 21天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 诺茨郡 | 布拉德福德 | 28天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 雷丁 | 诺茨郡 | 35天 |
| 英甲 | 2026-09-26 | 诺茨郡 | 布莱克浦 | 42天 |