克鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-15 | 克鲁 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 克鲁 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 伯明翰 | 2 : 1 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 克鲁 | 3 : 2 | 威顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 克鲁 | 0 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 克鲁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 克鲁 | 2 : 3 | 格林斯比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 索尔福德市 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 克鲁 | 0 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维冈竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 维冈竞技 | 2 : 3 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 南港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 维冈竞技 | 3 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-25 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-19 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 维冈竞技 | 3 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克鲁
[英锦赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
维冈竞技
[英锦赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
克鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-22 | 克鲁 | 北安普顿 | 7天 |
| 英联杯 | 2026-08-25 | 巴恩斯利 | 克鲁 | 10天 |
| 英乙 | 2026-08-29 | 维尔港 | 克鲁 | 14天 |
| 英乙 | 2026-09-02 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布莱克浦 | 克鲁 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 克鲁 | 阿斯顿维拉U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 克鲁 | 维冈竞技 | 18天 |
| 英乙 | 2026-09-05 | 克鲁 | 约克城 | 21天 |
| 英乙 | 2026-09-12 | 科尔切斯特联 | 克鲁 | 28天 |
| 英乙 | 2026-09-26 | 罗瑟汉姆 | 克鲁 | 42天 |
维冈竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 维冈竞技 | 阿斯顿维拉U21 | 3天 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 7天 |
| 英甲 | 2026-08-30 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 15天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布莱克浦 | 维冈竞技 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 克鲁 | 维冈竞技 | 18天 |
| 英甲 | 2026-09-03 | 维冈竞技 | 米尔顿凯恩斯 | 18天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 维冈竞技 | 斯托克港 | 21天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 谢周三 | 维冈竞技 | 28天 |
| 英甲 | 2026-09-26 | 莱斯特城 | 维冈竞技 | 42天 |
| 英甲 | 2026-10-10 | 斯蒂夫尼奇 | 维冈竞技 | 56天 |