诺茨郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 诺茨郡 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-16 | 切斯特菲尔德 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-05-11 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 诺茨郡 | 1 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 巴尼特 | 2 : 1 | 诺茨郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 诺茨郡 | 0 : 4 | 剑桥联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 诺茨郡 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-05-12 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 查尔顿U21 | 2 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 水晶宫U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 富勒姆U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2026-02-12 | 桑德兰U21 | 6 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺茨郡
[英锦赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0% |
诺丁汉森林U21
[英锦赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% |
诺茨郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-22 | 卢顿 | 诺茨郡 | 7天 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 诺茨郡 | 伯顿 | 14天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 唐卡斯特 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 伯顿 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 诺茨郡 | 诺丁汉U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 18天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 哈德斯菲尔德 | 诺茨郡 | 21天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 诺茨郡 | 布拉德福德 | 28天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 雷丁 | 诺茨郡 | 35天 |
| 英甲 | 2026-09-26 | 诺茨郡 | 布莱克浦 | 42天 |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 盖茨黑德 | 诺丁汉U21 | 3天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 诺茨郡 | 诺丁汉U21 | 18天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 纽卡斯尔联U21 | 诺丁汉U21 | 20天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 斯坎索普联 | 诺丁汉U21 | 24天 |
| 超联杯 | 2026-10-01 | 诺丁汉U21 | 葡萄牙体育B队 | 46天 |
| 英协联杯 | 2026-10-07 | 威尔德斯通 | 诺丁汉U21 | 52天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 彼得堡联U21 | 诺丁汉U21 | 55天 |
| 英U21杯 | 2026-10-31 | 卢顿U21 | 诺丁汉U21 | 77天 |
| 英协联杯 | 2026-11-04 | 夏利法斯 | 诺丁汉U21 | 81天 |
| 英U21杯 | 2026-11-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 98天 |