帕尔斯巴亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-08-06 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-08-04 | 阿雷马 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-08-01 | 泰港 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-29 | 棉兰 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 佩斯克谏义里 | 0 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 帕尔斯巴亚 | 7 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-09 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 4 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 0 | 马鲁特联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
槟城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-04-26 | 沙巴 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-04-19 | 槟城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-03-11 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 槟城 | 3 : 3 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 槟城 | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 古晋城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 槟城 | 1 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 槟城 | 2 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 皇家警察 | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕尔斯巴亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-09-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 帕尔斯巴亚 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-09-13 | 帕尔斯巴亚 | 永亚卡达 | 29天 |
| 印尼超 | 2026-09-19 | 帕尔斯巴亚 | 加鲁达亚克萨 | 35天 |
| 印尼超 | 2026-10-09 | 万丹阿迪亚克萨 | 帕尔斯巴亚 | 55天 |
| 印尼超 | 2026-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 斯莱曼 | 64天 |
| 印尼超 | 2026-10-22 | PSM望加锡 | 帕尔斯巴亚 | 68天 |
| 印尼超 | 2026-10-26 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 72天 |
| 印尼超 | 2026-10-30 | 帕尔斯巴亚 | 杰帕拉 | 76天 |
| 印尼超 | 2026-11-07 | 佩西加雅加达 | 帕尔斯巴亚 | 84天 |
| 印尼超 | 2026-11-21 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 98天 |
槟城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-23 | 槟城 | 文莱DPMM | 8天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 沙巴 | 槟城 | 13天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 登嘉楼 | 槟城 | 21天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 槟城 | 吉兰丹红战士 | 28天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 雪州 | 槟城 | 63天 |
| 马来超 | 2026-11-01 | 槟城 | 马六甲FC | 78天 |
| 马来超 | 2026-11-22 | 吉隆坡城 | 槟城 | 99天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 槟城 | 星城 | 112天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 槟城 | 柔佛新山 | 120天 |
| 马来超 | 2026-12-19 | 槟城 | 森美兰 | 126天 |