斯托克城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 彼得堡联U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-12 | 南安普顿U21 | 0 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 斯托克城U21 | 1 : 6 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 斯托克城U21 | 2 : 4 | 诺维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 斯托克城U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 雷丁U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-30 | 曼城U21 | 6 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
门兴格拉德巴赫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | 门兴格拉德巴赫二队 | 3 : 1 | 帕德博恩二队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-08-01 | 罗迪豪森 | 0 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 加特斯洛 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 1 | 奥伯豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-27 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1 : 1 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 门兴格拉德巴赫二队 | 3 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-15 | 多特蒙德二队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 门兴格拉德巴赫二队 | 2 : 2 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 帕德博恩二队 | 0 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫二队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯托克城U21
[超联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | 50% |
门兴格拉德巴赫二队
[超联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 75% |
斯托克城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 斯坎索普联 | 斯托克城U21 | 3天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 威尔德斯通 | 斯托克城U21 | 24天 |
| 超联杯 | 2026-09-17 | 斯托克城U21 | 门兴格拉德巴赫二队 | 32天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 斯托克城U21 | 查尔顿U21 | 55天 |
| 英协联杯 | 2026-10-14 | 夏利法斯 | 斯托克城U21 | 59天 |
| 超联杯 | 2026-10-21 | 斯托克城U21 | 北西兰U21 | 66天 |
| 英U21杯 | 2026-10-31 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 77天 |
| 英协联杯 | 2026-11-04 | 盖茨黑德 | 斯托克城U21 | 81天 |
| 英U21杯 | 2026-11-21 | 斯托克城U21 | 史托港U21 | 98天 |
| 英U21杯 | 2026-11-21 | 史托港U21 | 斯托克城U21 | 98天 |
门兴格拉德巴赫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-22 | 希根 | 门兴格拉德巴赫二队 | 6天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 门兴格拉德巴赫二队 | 华登舒特 | 14天 |
| 德地区 | 2026-09-03 | 维登贝鲁克 | 门兴格拉德巴赫二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | 门兴格拉德巴赫二队 | 多特蒙德二队 | 21天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 加特斯洛 | 门兴格拉德巴赫二队 | 28天 |
| 超联杯 | 2026-09-17 | 斯托克城U21 | 门兴格拉德巴赫二队 | 32天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 门兴格拉德巴赫二队 | 奥伯豪森 | 35天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 洛特 | 门兴格拉德巴赫二队 | 42天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 门兴格拉德巴赫二队 | 波鸿二队 | 49天 |
| 德地区 | 2026-10-10 | 科隆二队 | 门兴格拉德巴赫二队 | 56天 |